| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Motor Rochlitz | 6 | 10 : 2 | 30 |
| 2 | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde | 6 | 9 : 3 | 27 |
| 3 | SV Fortuna Leipzig 02 | 6 | 8 : 4 | 30 |
| 4 | KSV Blau-Gelb Taucha 3. | 6 | 6 : 6 | 26 |
| 5 | TSV Rot Weiß 90 Brandis | 6 | 5 : 7 | 23 |
| 6 | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 | 6 | 4 : 8 | 21 |
| 7 | SV Eintracht Sprotta 2. | 6 | 4 : 8 | 19 |
| 8 | Nerchauer SV 90 2. | 6 | 2 : 10 | 16 |
Stand: 6. Spieltag

